ÁRJEGYZÉK
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
ÁLTALÁNOS | ||
| BETEGVIZSGÁLAT (kutya, macska) | 13000 ft | |
| BETEGVIZSGÁLAT KISÁLLAT (nyúl, tengerimalac, papagáj, teknős) | 6000 ft | |
| ÖSSZETETT BETEGVIZSGÁLATI DÍJ | 16000 ft | |
| ORTOPÉDIA SZAKVIZSGÁLATI DÍJ | 16000 ft | |
| UTÓKEZELÉS | 12000 ft | |
| UTÓKEZELÉS KISÁLLAT (nyúl, tengerimalac, papagáj, teknős) | 6000 ft | |
| VÉNAKANÜL BEHELYEZÉSE | 5000 ft | |
| KÓRHÁZI BENTLAKÁS (nem tartalmazza a napi kezelés és gyógyszerek árát) | 8000 ft/nap | |
| OLTÁSI KÖNYV | 2500 ft | |
| KISÁLLAT ÚTLEVÉL KIÁLLÍTÁSA | 14000 ft | |
| MIKROCHIP BEÜLTETÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ | 14000 ft | |
| KISZÁLLÁSI DÍJ | 12000 ft | |
ALAP KEZELÉSEK | ||
| KAROMVÁGÁS | 3000 ft | |
| BŰZMIRIGY KINYOMÁSA | 5000 ft | |
| FÜLTISZTÍTÁS | 6000 ft | |
| KULLANCS ELTÁVOLÍTÁSA | 5000 ft | |
| KÖTÉS FELHELYEZÉSE | 8000 ft-tól | |
DIAGNOSZTIKA, LABORVIZSGÁLATOK | ||
| VÉRVÉTLI DÍJ | 7000 ft | |
| VÉRKÉP (helyben)* | 7000 ft | |
| KOMPLETT BIOKÉMIAI VÉRVIZSGÁLAT (helyben)* | 23000 ft | |
| VÉRCUKORSZINT MÉRÉS | 5000 ft | |
| MIKROFILÁRIA VIZSGÁLAT (egy csepp vérből)* | 5000 ft | |
| SZÍVFÉRGESSÉG ELISA TESZT* | 6000 ft | |
| FIV/FELV ELISA TESZT* | 8000 ft | |
| CCV/ CPV/GIARDIA ELISA TESZT | 13000 ft | |
| PROGESZTERON* | 10000 ft | |
| MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLAT (helyben) | 8000 ft | |
| BÉLSÁR VIZSGÁLAT (helyben) | 8000 ft | |
| VIZELET VIZSGÁLAT (tesztcsíkkal, helyben) | 6000 ft | |
| MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLAT (tenyésztés)* | 22000 ft-tól | |
| CITOLÓGIAI VIZSGÁLAT** | 20000 ft-tól | |
| SZÖVETTANI VIZSGÁLAT** | 30000 ft-tól | |
| RÖNTGEN 1. felvétel | 11000 ft | |
| RÖNTGEN minden további felvétel | 6500 ft | |
| MYELOGRAPGIA | 90000 ft | |
| ENDOSZKÓPOS VIZSGÁLAT | 70000 ft-tól | |
| *vérvételi díjat NEM tartalmazza | ||
| ** mintavételi és altatási díjat nem tartalmazza | ||
ALTATÁSI DÍJ | ||
| KUTYA | 15 kg alatt | 10000 ft |
| 15-30 kg | 11000 ft | |
| 30-45 kg | 12000 ft | |
| 45 kg fölött | 13000 ft | |
| MACSKA | 8000 ft | |
| KISÁLLAT | 7000 ft | |
OLTÁSOK | ||
| KUTYA | ||
| VESZETTSÉG | 12000 ft | |
| PARVOVÍRUSOS BÉLGYULLADÁS | 12000 ft | |
| KOMBINÁLT | 14000 ft | |
| VESZETTSÉG + KOMBINÁLT | 18000 ft | |
| LYME-KÓR | 17000 ft | |
| KENNELKÖHÖGÉS | 14000 ft | |
| BŐRGOMBÁSODÁS (microsporiasis) | 14000 ft | |
| MACSKA | ||
| VESZETTSÉG | 12000 ft | |
| „KIS KOMBINÁLT” (fertőző rhinotracheitis, panleucopenia, calivivírus okozta megbetegedés) | 13000 ft | |
| „NAGY KOMBINÁLT” (lsd.előbb + leukózis) | 17000 ft | |
| LEUKÓZIS (monovalens) | 13000 ft | |
| VESZETTSÉG + KOMBINÁLT | 18000 ft | |
| BŐRGOMBÁSODÁS (microsporiasis) | 14000 ft | |
| NYÚL | ||
| MYXOMATÓZIS + VÉRZÉSES BETEGSÉG (féléves) | 12000 ft | |
| MYXOMATÓZIS + VÉRZÉSES BETEGSÉG I, II. (éves) | 21500 ft | |
| VADÁSZGÖRÉNY | ||
| VESZETTSÉG | 12000 ft | |
| KOMBINÁLT | 14000 ft | |
MŰTÉTEK | ||
| Az árak tartalmazzák az altatás, a műtét és a varratszedés költségét, valamint az otthoni lábadozáshoz szükséges gyógyszereket. NEM tartalmazzák a műtéti gallér és az utókezelés, valamint az esetleges szövődmények miatti kezelés költségét. | ||
IVARTALANÍTÁSI MŰTÉTEK - NŐSTÉNY ÁLLAT | ||
| KUTYA PETEFÉSZEK- ÉS MÉH ELTÁVOLÍTÁS | 15 kg alatt | 65000 ft |
| 15-30 kg | 70000 ft | |
| 30-40 kg | 75000 ft | |
| 40 kg fölött | 85000 ft | |
| KUTYA LAPAROSZKÓPOS IVARTALANÍTÁS | 15 kg alatt | 99000 ft |
| 15-30 kg | 118000 ft | |
| 30-45 kg | 127000 ft | |
| 45 kg fölött | 140000 ft | |
| MACSKA PETEFÉSZEK ELTÁVOLÍTÁS | 38000 ft | |
| MACSKA PETEFÉSZEK- ÉS MÉH ELTÁVOLÍTÁS | 42000 ft | |
| MACSKA LAPAROSZKÓPOS IVARTALANÍTÁS | 68000 ft | |
| NYÚL | 43000 ft | |
| TENGERIMALAC | 43000 ft | |
| VADÁSZGÖRÉNY | 43000 ft | |
| GENNYES MÉHGYULLADÁS vagy NEM KÍVÁNT VEMHESSÉG esetén a műtét során felhasznált anyagok és gyógyszerek mennyiségétől függően az IVARTALANÍTÁSI ÁR TÖBBLETKÖLTSÉGE | 40000 ft-tól | |
IVARTALANÍTÁSI MŰTÉTEK – HÍM ÁLLAT | ||
| KUTYA | 15 kg alatt | 49000 ft |
| 15-30 kg | 56000 ft | |
| 30-45 kg | 65000 ft | |
| 45 kg fölött | 75000 ft | |
| MACSKA | 30000 ft | |
| NYÚL | 38000 ft | |
| TENGERIMALAC | 38000 ft | |
| VADÁSZGÖRÉNY | 38000 ft | |
| REJTETTHERE esetén a TÖBBLETKÖLTSÉG | 40000 ft | |
SZÜLÉSZETI MŰTÉTEK | ||
| CSÁSZÁRMETSZÉS KUTYA | 15 kg alatt | 98000 ft |
| 15-30 kg | 108000 ft | |
| 30-45 kg | 117000 ft | |
| 45 kg fölött | 130000 ft | |
| CSÁSZÁRMETSZÉS MACSKA | 75000 ft | |
LÁGYSEBÉSZETI MŰTÉTEK | ||
| TÁLYOG TISZTÍTÁSA, DRAIN BEÜLTETÉS | 40000 ft-tól | |
| SEBELLÁTÁS VARRÁSSAL | 45000 ft-tól | |
| BŐRDAGANAT ELTÁVOLÍTÁSA | 55000 ft-tól | |
| OTHAEMTOMA | 76000 ft | |
| BRACHYCEPHAL LÉGÚTI OBSTRUKCIÓS SZINDRÓMA | szűk orrnyílások korrekciója | 75000 ft |
| lágy szájpadlás plasztika | 120000 ft | |
| rhinoplasztika + lágy szápadlás plasztika | 160000 ft | |
| EMLŐDAGANAT, EMLŐLÉC ELTÁVOLÍTÁSA | 90000 ft-tól | |
| HÜVELY ELŐESÉS | 90000 ft | |
| VÉGBÉL ELŐESÉS | 85000 ft | |
| BŰZMIRIGYEK ELTÁVOLÍTÁSA | 95000 ft | |
| DIAGNOSZTIKAI LAPAROTOMIA | Kutya | 75000 ft |
| Macska | 75000 ft | |
| LÉPELTÁVOLÍTÁS | 99000 ft | |
| LÁGYÉKSÉRV | 1 oldal | 65000 ft |
| 2 oldal | 110000 ft | |
| GYOMORCSAVAR | 150000 ft-tól | |
| GYOMOR-ÉS BÉLMŰTÉTEK | 130000 ft-tól | |
| HÓLYAGMETSZÉS | 95000 ft | |
| F.L.U.T.D. MŰTÉT | 95000 ft | |
| KÖLDÖKSÉRV | 65000 ft | |
| KÖLDÖKSÉRV MEDIAN LAPARATOMIÁS MŰTÉT | 25000 ft | |
| GÁTSÉRV | 1 oldal | 110000 ft |
| EGYÉB HASI MŰTÉTEK | 98000 ft-tól | |
CSONT- ÉS IZÜLETSEBÉSZETI MŰTÉTEK | ||
| KISTESTŰ KUTYA TÉRDMŰTÉT | extracapsularis szalagpótlás | 160000 ft |
| med. patella luxatio | 160000 ft | |
| extracaps. szalagpótlás + med. patella luxatio | 220000 ft | |
| NAGYTESTŰ KUTYA TÉRDMŰTÉT (kereszteződő szalag szakadás - TPLO technika) | 195000 ft | |
| COMBCSONTFEJ RESECTIO | 140000 ft | |
| GERINCMŰTÉT (porckorongsérv) | 220000 ft | |
| CSONTTÖRÉS MŰTÉTEK | lemezes osteosinthesis | 165000 ft-tól |
| Kirschner drótos tűzés, Fixateur externe rögzítés | 120000 ft-tól | |
| ARTHRODESIS | 180000 ft | |
| FARKASKAROM ELTÁVOLÍTÁSA | 52000 ft | |
| FAROKVÁGÁS | 85000 ft | |
| LÁBUJJ-AMPUTÁCIÓ | 85000 ft | |
| IMPLANTÁTUM ELTÁVOLÍTÁS | 60000 ft | |
| FIXATEAUR ELTÁVOLÍTÁS | 45000 ft | |
| VÁLL OCD | 180000 ft | |
SZEMÉSZETI MŰTÉTEK | ||
| HARMADIK SZEMHÉJ MIRIGYÉNEK ELŐESÉSE („Harder”) | 1 oldal | 85000 ft |
| 2 oldal | 110000 ft | |
| ENTRÓPIUM MŰTÉT | 1 oldal | 76000 ft |
| 2 oldal | 110000 ft | |
| HARMADIK SZEMHÉJ-LEBENY KÉSZÍTÉS | 60000 ft | |
| EXSTIRPATIO BULBI | 85000 ft | |
| SZEMHÉJSZÉLRŐL SZÖVETSZAPORULAT ELTÁVOLÍTÁSA | 75000 ft | |
FOGÁSZATI BEAVATKOZÁSOK | ||
| FOGKŐELTÁVOLÍTÁS ALTATÁSBAN - KUTYA | 15 kg alatt | 36000 ft |
| 15-30 kg | 46000 ft | |
| 30-45 kg | 54000 ft | |
| 45 kg fölött | 63000 ft | |
| FOGKŐELTÁVOLÍTÁS ALTATÁSBAN - MACSKA | 36000 ft | |
| FOGHÚZÁSSAL | 8000 ft-tól | |
| EGYÉB SZÁJSEBÉSZETI BEAVATKOZÁSOK, MŰTÉTEK | 60000 ft-tól | |
| FOGRESZELÉS BÓDÍTÁSBAN (nyúl, tengerimalac) | 30000 ft | |
EUTANÁZIA | ||
| KUTYA | 15 kg alatt | 22000 ft |
| 15-30 kg | 28000 ft | |
| 30-45 kg | 34000 ft | |
| 45 kg fölött | 40000 ft | |
| MACSKA | 18000 ft | |
| KISÁLLAT | 8000 ft | |
ELSZÁLLÍTÁS | ||
| KUTYA | 18000 ft | |
| MACSKA | 15000 ft | |
| KISÁLLAT | 6000 ft |


