| Nyersfehérje | 19,5 | % |
| Nyerszsír | 5 | % |
| Nyershamu | 7 | % |
| Nyersrost | 5,5 | % |
| Kalcium | 1 | % |
| Foszfor | 0,7 | % |
| Vitamin A | 20.000 | NE/kg |
| Vitamin D3 | 2.000 | NE/kg |
| Vitamin E | 150 | mg/kg |
| Vitamin C | 50 | mg/kg |
| Réz(II)szulfát – réz | 5 | mg/kg |
Versele-laga teljes értékű eledel Hörcsögök számára
| Nyersfehérje | 19,5 | % |
| Nyerszsír | 5 | % |
| Nyershamu | 7 | % |
| Nyersrost | 5,5 | % |
| Kalcium | 1 | % |
| Foszfor | 0,7 | % |
| Vitamin A | 20.000 | NE/kg |
| Vitamin D3 | 2.000 | NE/kg |
| Vitamin E | 150 | mg/kg |
| Vitamin C | 50 | mg/kg |
| Réz(II)szulfát – réz | 5 | mg/kg |
Hámok, pórázak
Egér, patkány
Hámok, pórázak
Egér, patkány
Egér, patkány
Csincsilla
Egér, patkány
Díszmadarak
A legjobb felhasználói élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint például a cookie-k, hogy tároljuk az eszközinformációkat és/vagy hozzáférjünk azokhoz. Ezen technológiákhoz való hozzájárulás lehetővé teszi számunkra, hogy ezen az oldalon olyan adatokat dolgozzunk fel, mint a böngészési viselkedés vagy az egyedi azonosítók. A hozzájárulás elmaradása vagy visszavonása hátrányosan befolyásolhat bizonyos funkciókat.